آیا میخواهید میزان مصرف بنزین خودروی خود را بهطور دقیق محاسبه کنید؟ با ابزار محاسبه آنلاین مصرف بنزین ما، بهراحتی میتوانید مصرف سوخت خودروی خود را بررسی کرده و آن را با مصرف استاندارد مقایسه کنید. این ابزار برای صاحبان خودروهای ایرانی بسیار کاربردی است و به شما کمک میکند تا هزینههای سوخت خود را مدیریت کنید.
چگونه مصرف بنزین خودروی خود را محاسبه کنیم؟
برای محاسبه مصرف بنزین، کافی است خودروی خود را از لیست انتخاب کنید، مقدار بنزین مصرفی (بر حسب لیتر) و مسافت طیشده (بر حسب کیلومتر) را وارد کنید. سپس ابزار ما بهطور خودکار میزان مصرف بنزین خودروی شما را محاسبه کرده و آن را با مصرف استاندارد مقایسه میکند.
چرا محاسبه مصرف بنزین مهم است؟
محاسبه مصرف بنزین به شما کمک میکند تا از سلامت موتور خودروی خود مطلع شوید. اگر مصرف بنزین خودروی شما بیشتر از حد استاندارد باشد، ممکن است نیاز به بررسی فنی داشته باشد. همچنین، این ابزار به شما کمک میکند تا هزینههای سوخت خود را بهتر مدیریت کنید.
لیست کامل خودروهای ایرانی
در این صفحه، لیست کامل خودروهای ایرانی بههمراه حجم موتور و مصرف استاندارد بنزین آنها ارائه شده است. شما میتوانید اطلاعات مربوط به خودروی خود را در جدول زیر مشاهده کنید.
از ابزار محاسبه آنلاین مصرف بنزین ما استفاده کنید و از مزایای آن بهرهمند شوید. این ابزار بهطور رایگان در اختیار شما قرار گرفته است تا بتوانید بهراحتی و در کمترین زمان ممکن، مصرف بنزین خودروی خود را محاسبه کنید.
نام خودرو | حجم موتور (سیسی) | مصرف استاندارد (لیتر/۱۰۰ کیلومتر) |
---|---|---|
پژو 206 تیپ 1 | 1360 | 7.5 |
پژو 206 تیپ 2 | 1360 | 7.5 |
پژو 206 صندوقدار وی 20 | 1360 | 7.5 |
پژو 207i دندهای | 1587 | 8.0 |
پژو 207i صندوقدار اتومات | 1587 | 8.0 |
پژو 207i اتومات | 1587 | 8.0 |
پژو 207i سقف شیشهای | 1587 | 8.0 |
پژو 206 صندوقدار وی 1 | 1587 | 8.0 |
پژو 206 صندوقدار وی 2 | 1587 | 8.0 |
پژو 206 صندوقدار وی 7 | 1587 | 8.0 |
پژو 206 تیپ 2 | 1587 | 8.0 |
پژو 206 تیپ 3 | 1587 | 8.0 |
پژو 206 تیپ 6 | 1587 | 8.0 |
پژو 301 | 1587 | 8.0 |
پژو پارس اتومات | 1587 | 8.0 |
پژو پارس TU5 ال ایکس | 1587 | 8.0 |
پژو 405 اس ال ایکس | 1587 | 8.0 |
پژو 2008 اتومات | 1600 | 8.5 |
پژو 508 | 1600 | 8.5 |
پژو پارس دوگانه | 1761 | 9.0 |
پژو پارس سال | 1761 | 9.0 |
پژو 405 GLX دوگانه | 1761 | 9.0 |
پژو پارس ELX | 1761 | 9.0 |
پژو 405 GLX | 1761 | 9.0 |
پژو 407 دندهای | 2000 | 10.0 |
پژو 407 اتومات | 2000 | 10.0 |
رنو تندر 90 پلاس اتوماتیک | 1600 | 8.5 |
رنو تندر 90 اتوماتیک | 1598 | 8.5 |
رنو تندر 90 E2 | 1598 | 8.5 |
رنو تندر 90 پلاس دندهای | 1600 | 8.5 |
رنو کپچر | 1200 | 6.5 |
سمند SE | 1761 | 9.0 |
سمند LX دوگانه | 1761 | 9.0 |
سمند LX | 1761 | 9.0 |
سمند LX EF7 | 1645 | 8.2 |
سورن توربو | 1650 | 8.7 |
سورن پلاس | 1700 | 8.8 |
سورن ELX سال | 1645 | 8.2 |
سورن SLX | 1761 | 9.0 |
دنا پلاس | 1646 | 8.3 |
دنا پلاس توربو اتوماتیک | 1645 | 8.2 |
دنا EF7 | 1648 | 8.4 |
دنا پلاس توربو دندهای | 1650 | 8.7 |
رانا پلاس | 1587 | 8.0 |
رانا LX | 1587 | 8.0 |
تارا دندهای | 1600 | 8.5 |
روآ 1.7L | 1696 | 8.6 |
تارا اتوماتیک | 1600 | 8.5 |
هایما S7 | 1795 | 9.5 |
هایما S7 2000 دندهای | 1995 | 10.5 |
هایما S5 | 1497 | 7.1 |
هایما S7 2000 | 1995 | 10.5 |
سايپا ۱۱۱ | 1323 | 6.8 |
سايپا 131 | 1323 | 6.8 |
سايپا 132 | 1323 | 6.8 |
سايپا 141 | 1323 | 6.8 |
تيبا | 1503 | 7.0 |
تيبا 2 | 1503 | 7.0 |
آريو Elegant 1.5 | 1500 | 7.3 |
آریو Elegant 1.6 | 1600 | 8.1 |
آریو MT 1.6 | 1600 | 8.1 |
سراتو M/T 1.6 | 1600 | 8.1 |
سراتو آپشنال M/T 1.6 | 1600 | 8.1 |
سراتو A/T 2.0 | 2000 | 10.0 |
سراتو آپشنال A/T 2.0 | 2000 | 10.0 |
ساينا | 1503 | 7.0 |
كوييك | 1503 | 7.0 |
كوييك-آر | 1503 | 7.0 |
پارس تندر | 1598 | 7.8 |
تندر 90 | 1598 | 7.8 |
شاهين | 1503 | 7.0 |
V5 | 1600 | 8.1 |
زانتيا | 1998 | 10.2 |
ريو | 1493 | 6.9 |
H220 | 1498 | 7.0 |
H230 | 1498 | 7.0 |
نيومورانو | 3498 | 15.0 |
مگان | 1998 | 10.2 |
H330 | 1654 | 8.5 |
ساندرو | 1598 | 7.8 |
ساندرو StepWay | 1598 | 7.8 |
H320 | 1654 | 8.5 |
برليانس كراس | 1654 | 8.5 |
تيانا | 2496 | 11.0 |
كولئوس | 2500 | 11.2 |
ماكسيما | 2988 | 12.5 |
قشقايي | 1997 | 10.1 |
رونيز | 2389 | 11.5 |
تعداد بازدید کلی: در حال محاسبه...
تعداد بازدید روزانه: در حال محاسبه...